Les thèses
Titre de la thèse | Laboratoire d'accueil | Encadrants de thèse | Détails |
Simulation of TiO2 nanoparticles formation by Flame Spray Pyrolysis by discret element method and its coupling with CFD simulations | CORIA | J. Yon, E. Riber, J. Moràn | doc |
Modeling of soot production and radiative heat transfer in large eddy simulation (LES) of non-premixed flames with a Lattice Boltzmann Method (LBM) | M2P2 | J-L. Consalvi, P. Boivin | doc |
Ignition and spread of a "smouldering" front in porous media — Application to zombie fires issue | P' | F. Richard, T. Rogaume, B. Batiot | doc |
Flame spread and pyrolysis on combustible surfaces - Application to Wildland Urban Interface (WUI) fires | P' | F. Richard, T. Rogaume, B. Batiot | doc |
Ultra-lean hydrogen flames dynamics and their sound |
P' | L. F. Figueira Da Silva,
H. Bailliet |
doc |
Scalar dissipation rates and flame regime index models for Large Eddy Simulation of multi-regime turbulent combustion |
P' |
H. M. Colmán, A. Mura |
doc |
Improving the Ignition of Ammonia Engines | PRISME | C. Rouselle, P. Brequigny, C. Hespel | doc |
Analyse du rôle des gouttes d’aluminium dans l’acoustique interne d’un moteur à propergol solide |
ONERA | A. Genot, E. Radenac, J. Dupays | doc |
Etude des conditions entrainant un allumage sûr et une combustion contrôlée des poudres propulsives à vulnérabilité réduite | PRISME/ISL | J. Ehrhardt, L. Courty | doc |
Catalytic systems for H2O2 decomposition: space propulsion application | P'/CNES | M. Bellenoue | lien |
Large Eddy Simulation of hydrogen combustion in high pressure gas turbines |
IFPEN/ONERA | O. Collin, G. Pilla | doc |
Mitigation de propagation de flamme non-prémélangée en micropesanteur | d'Alembert/CNES | G. Legros | lien |
Detailed numerical simulations of porous media combustion using ammonia and hydrogen as fuels: multi-physics coupling and modelling | IFPEN | O. Collin, K. Truffin | doc |
Experimental investigation of ammonia-air swirl flames | CORIA | G. Magnotti, D. Honoré | doc |
Experimental Study of Plasma-Assisted Combustion in a Hydrogen/Air Model Aeronautical Combustor | EM2C | C. Laux, S. Ducruix | doc |
Numerical simulation of decarbonized turbulent flames stabilized by plasma | EM2C | B. Fiorina, C. Laux | doc |
Combustion of sustainable aviation fuels: From experiments to robust and accurate kinetic models | PC2A/KU Leuven | G. Vanhove, F. Vermeire | doc |
Modelling of non-equilibrium plasma discharges for hydrogen combustion | CERFACS | F. Duchaine, N. Barleon, O. Vermorel | doc |
Influence de la composition chimique de carburant d’aviation durable (SAF) sur la formation des particules de suies et leurs conditions d'échappement |
ONERA | R. Jalain | lien |